|
Detalhes do produto:
|
| Imax: | 1.45A | Qmax: | 0.42W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 0.84V | Tmax: | 86℃ |
| Duração: | 3,9 mm | Largura: | 3,9 mm |
| Destacar: | Refrigerador de peltier termoelétrico,tec peltier refrigerador |
||
Solução de resfriamento pelo efeito Peltier
Aplicação
1Sensores infravermelhos (IR)
2Sensor CCD
3Analisadores de gases
4Equipamento de calibração
5. CPU refrigerador e instrumento científico
6Sistema fotónico e médico
7. Sistemas de orientação
| Modelo | 2FC 025 040-7-3 | |
| Imax (A) | 1.45 | |
| Qmax ((W) | 0.42 | |
| Vmax ((V) | 0.84 | |
| Th=25°C Tmax ((°C) | 86 | |
| Dimensão (mm) |
A | 3.2 |
| B | 3.2 | |
| C | 3.9 | |
| D | 3.9 | |
| E | 3.8 | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912