|
Detalhes do produto:
|
| Corrente inicial: | 6.2A ± 10% | Corrente normal: | 5.4A ± 10% |
|---|---|---|---|
| Ventilador, lado frio: | N/A | Ventilador, lado quente: | 120X38mm, 24VDC, 0,4A |
| Temperatura operacional.: | -10 ‰ 55 ̊C | Peso: | 3.12 kg |
| Destacar: | Refrigerador termoelétrico tec,Unidade de refrigeração termoelétrica |
||
Unidade de refrigeração termoelétrica
Série termoelétrica líquido para ar usada para resfriar ou aquecer um líquido ou gás que flui através de um dissipador de calor.O calor é absorvido pelo dissipador de calor líquido, bombeado através dos módulos termoelétricos e depois dissipado para o ar por um dissipador de calor de ar.
Amplamente utilizado em várias indústrias:
•Instrumentação analítica
• Diagnóstico médico
• Sistemas fotónicos a laser
• Instrumentação industrial
• Refrigeração de alimentos e bebidas
Características
Projeto sem manutenção sem componentes móveis (excepto ventiladores)
Sem compressor, refrigerante ou filtros
Tamanho compacto, peso leve, conveniente de instalar e operar
Construção (liga de alumínio) para uso interno e externo
Configurações de potência de CC
| Especificação (Ta=27、C) | Descrição |
| Transferência de calor, quente | Ar |
| Transferência de calor, frio | Líquido |
| Potência de arrefecimento (W) | 100 (ΔT=0) |
| Voltagem, normal ((VDC) | 24, Vmax=36VDC |
| Corrente inicial | 6.2A ± 10% |
| Corrente normal | 5.4A ± 10% |
| Ventilador, lado frio | N/A |
| Ventilador, lado quente | 120X38mm, 24VDC, 0,4A |
| Temporário operacional. | -10 ‰ 55 ̊C |
| Peso | 3.12 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912