|
Detalhes do produto:
|
| Método de controlo: | PID de controlo automático de arrefecimento/aquecimento | Radiação térmica: | Elemento Peltier (resfriado a líquido) |
|---|---|---|---|
| temperatura de funcionamento: | 0~60°C (para água ≥ 4°C) | Estabilidade temporária: | ± 0,04 oC |
| Distribuição temporária: | ± 0,04 oC | Tamanho: | W300xD350xH400mm |
| Destacar: | Refrigerador de peltier termoelétrico,Unidade de refrigeração termoelétrica |
||
Banho de Água Peltier Banho termoelétrico de arrefecimento para gás de difusão
Características padrão
Refrigeramento e aquecimento rápidos a uma temperatura precisa
Fácil de operar
Amizade com o ambiente e livre de refrigerantes
Controlador de temperatura digital programável
Monitor de erro do sistema e alarme
Alta fiabilidade
Aplicações típicas
Reatores com revestimento
Equipamento para a fabricação de máquinas de lavar roupa
Calorimetria de reação
Fermentação
Instrumentação analítica
| Ponto | Descrição | |||
| ARB320-01 | ARB320-02 | |||
| Método de controlo | PID de controlo automático de arrefecimento/aquecimento | |||
| Radiação térmica | Elemento Peltier ((Refrigerado a líquido) | |||
| Temperatura de funcionamento | 0~60°C (para água ≥ 4°C) | |||
| Estabilidade temporal | ± 0,04 oC | |||
| Distribuição temporária | ± 0,04 oC | |||
| Capacidade de arrefecimento | 320W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | |||
| Capacidade de aquecimento | 700W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | |||
| Líquido de banho | Água: 4-60°C Glicol de etileno Água: ((≤ 50%) 0-60°C | |||
|
Facilidade líquida
|
Temp | 10~35°C (sem condensação de orvalho) | ||
| Taxa de fluxo | 2 ~ 7 L / min | |||
| Pressão | ≤ 145 PSI (1 MPA) | |||
| Tamanho do porto | RC 3/8 | |||
| Tamanho | Banho | W216xD216xH250mm Utilizável Dept: 220mm | W300xD350xH400mm Utilizável Dept: 370mm | |
| Em geral | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | ||
| Tamanho da porta de drenagem | CPC Coupling PLCD 16006 | |||
| Fornecimento de energia | 94 ~ 265 VAC, fase única, 50/60HZ, 600W | |||
| Proteção contra excesso de corrente | Corrente nominal, 10A | |||
| COMM em série | RS485 ((Opção RS 232) | |||
| Saída de alarme | Alarme de alta/baixa temperatura, alarme de corte de saída | |||
| Sensor de temperatura | PT100, 3 fios | |||
| Ambiente | Temp | 10~35°C | ||
| Humidade | ≤ 85% RH | |||
| Peso | Aproximadamente 20 kg. | Aproximadamente. | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912