Detalhes do produto:
|
Corrente de corrida: | 12,5 | Voltagem: | 24VDC |
---|---|---|---|
Poder refrigerando: | 250 W | Duração: | 250 mm |
Largura: | 178mm | Altura: | 156.5 mm ref |
Destacar: | Placa de frio termoelétrica,Placa de refrigeração elétrica |
Refrigerador térmico de placa fria de ar para placa 250 24VDC
Especificações (Ta=27 graus C) |
Descrição |
Transferência de calor, frio | Placas |
Transferência de calor, quente | Ar |
Potência de arrefecimento (W) | 250, Delt T = 0 |
Voltagem, normal (VDC) | 24, Vmax= 27.2 |
Corrente (A) | Inicial, 14+/-10% |
Corrente (A) | Normal, 12,5+/-10% |
Ventilador, lado frio | N/A |
Ventilador, lado quente | 17251, 24VDC |
Temperatura de funcionamento | -40 ~ 60 graus C (Fan: -10 ~ 70 graus C) |
Peso (kg) | 6 |
Nota:
1A temperatura da placa de frio pode ser controlada em -20~150 graus C
2Conformidade Rohs
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912