|
Detalhes do produto:
|
| Imax: | 1.4A | Qmax: | 0.39W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 0.8V | Tmax: | 89°C |
| Duração: | 3,9 mm | Largura: | 3,9 mm |
| Destacar: | Refrigerador de peltier termoelétrico,Frigorífico peltier pequeno |
||
Dispositivo Termoelétrico Tec Refrigerador Termoelétrico Peltier Aplicado em Mini Frigorífico
Aplicação:
Refrigerador de semicondutores
Laser de diodo de bomba
Pacote de borboleta
Pacote sem fio
Automóveis
Caminhão / colchão de arrefecimento e aquecimento
Refrigeração da CPU
Refrigeração VGA
| Modelo | MI2022T | |
| Imax (A) | 1.4 | |
| Qmax ((W) | 0.39 | |
| Vmax ((V) | 0.8 | |
| Th=25°C Tmax ((°C) | 89 | |
| Dimensão (mm) |
A | 3.2 |
| B | 3.2 | |
| C | 3.9 | |
| D | 3.9 | |
| E | 3.8 | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912