Detalhes do produto:
|
Dimensão ((LWH): | 140*102*115 mm | Proteção contra temperaturas: | 90℃ |
---|---|---|---|
Umidade de armazenamento: | RH de ≤85% | Execute Temp: | 0-35℃ |
Temperatura do gás de entrada: | 2-80°C | Precisão de controle: | ±0.2℃ |
Destacar: | Desumidificador pequeno,Desumidificador térmico-elétrico |
Pequeno desumidificador Peltier Condensador termoelétrico
A Adcol dispõe de um desumidificador termoelétrico de canal único de 20W e 35W, e dispõe de um tubo de vidro e de um trocador de calor sus 304 para escolha do cliente.Podemos fornecer vários acessórios de tubulação de acordo com os requisitos do cliente.
Ponto | Base de dados | ||
Modelo | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
Capacidade de arrefecimento | 20W | 36 W | 36 W |
Dissipação de calor | Força Aérea | ||
Voltagem de entrada | 12VDC, ((alimentação de comutação 100-240VAC Opcional) | ||
Potência de entrada | 30 W | 50 W | 50 W |
Sensor de temperatura | PT100,3 - fios | ||
Controle da temperatura | 1-3°C | Opcional | |
Precisão de controlo | ± 0,2°C | ||
Temperatura do gás de entrada | 2-80°C | ||
Execute Temp | 0-35°C | ||
Umidade de armazenamento | ≤ 85% de Rh | ||
Proteção contra temperaturas | 90°C | ||
Dimensão ((LWH) | 120*80*115 mm | 140*102*115 mm |
Características
Controle preciso da temperatura
Livre de refrigerantes - respeitável do ambiente
Redução do ruído e das vibrações sem partes móveis
Portátil, fácil de transportar
Alta confiabilidade
Aplicação típica
Analisador de gás portátil
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912