Detalhes do produto:
|
Voltagem de entrada: | 90~265Vac | Frequência: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Temperatura operacional.: | -10 °C a 45 °C | Umidade de funcionamento: | 20~85% |
Variação da temperatura do controle: | 4-50 °C | Temperatura do controle: | 0 a 50 °C |
Destacar: | Refrigerador de água peltier,Chiller de água tec |
Sistema de refrigeração de micro-refrigeração de água termoelétrica 90VAC ~ 265VAC Tensão de entrada
Projeto do Adcol Chiller com motor Adcol Thermoelectric Liquid Cooler, construído em sistema de controle de temperatura de precisão, até +/- 0.1.A capacidade de arrefecimento é de 150 W., 300W ou conforme pedido do cliente.
Características padrão
Controlador de temperatura digital programável
Ajuste automático dos termos de controlo do PID
Exibição LCD de alta definição
Monitor de erro do sistema e alarme
Conexão rápida de entrada e saída de fluido
Aplicação
Sistema de Imagem Médica
Laser médicos
Sistema fotónico a laser
Máquinas-ferramenta
Instrumento industrial
Teste de laboratório
Impressão 3D
Modelo | ARC150-01 | ARC300-01 |
Voltagem de entrada | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura do ambiente de funcionamento | -10 a 45°C | -10 a 45°C |
Umidade de funcionamento | 20 a 85% | 20 a 85% |
Intervalo de temperatura de controlo H2O destilado como refrigerante |
4-50°C | 4-50°C |
Intervalo de temperatura de controlo, utilizando 75% de H2O destilado e 25% de glicol ou álcool como refrigerante |
0-50°C | 0-50°C |
Precisão do controlador | ± 0.1 | ± 0.1 |
Capacidade de arrefecimento | 149 watts | 300 watts |
Capacidade de aquecimento | 250 watts | 300 watts |
Corrente, 115VAC (230VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) |
Potência de entrada | 253 watts | 391 watts |
Pressão do fluido | 0-40 PSI | 0-40 PSI |
Taxa máxima de fluxo | 6 LPM | 6 LPM |
Intervalo de temperatura de armazenamento °C | -40 a 75 °C | -40 a 75 °C |
Umidade de armazenamento | 5~95% | 5~95% |
Radiação térmica | Força Aérea | Força Aérea |
- Não, não. | Nome | Descrição/Especificações |
1 | Mão | Metal, preto. |
2 | Capuz de enchimento | Plastico |
3 | Saída do líquido de arrefecimento | PLCD 16006 |
4 | Entrada de refrigerante | PLCD 16006 |
5 | Entrada de potência | C14,250VAC 10A |
6 | Conector RS | RS 485 |
7 | Controlador | PID |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny yang
Telefone: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912